GobiernoTransparente

Dirección de Aeropuertos

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2006

Inicio - Dotación a contrata - Año 2006

Última Actualización: 01/06/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Profesional ARMIJO OTAROLA FRANCISCO FERNANDO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
2 Profesional LEIVA SAEZ REINALDO NICANOR   4 3 01-01-2006 31-12-2006
3 Profesional SEGOVIA ALVAREZ JUAN ARMANDO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
4 Profesional CAMPUSANO SAEZ MARTA EUGENIA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
5 Profesional BESSER MAHUZIER JUAN GUILLERMO   6 8 01-01-2006 31-12-2006
6 Profesional GONZALEZ PUEBLA LUIS JAIME   6 0 01-01-2006 31-12-2006
7 Profesional LAVADO MUNOZ HORTENSIA SOFIA   6 8 01-01-2006 31-12-2006
8 Profesional PAKARATI IKA ENRIQUE MANUEL   6 14 01-01-2006 31-12-2006
9 Profesional RODRIGUEZ ORELLANA LUIS ALEJANDRO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
10 Profesional KOLBE VIAL ALEJANDRO AGUSTIN   8 0 01-01-2006 31-12-2006
11 Profesional PUSIC BERNAL DANILO CLAUDIO   8 10 01-01-2006 31-12-2006
12 Profesional QUIROZ SANTOS CARLOS EDUARDO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
13 Profesional FEBRES MATUS VICTOR IVAN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
14 Profesional MATAMOROS LEAL MAURICIO ALFONSO   9 14 01-01-2006 31-12-2006
15 Profesional ARENAS CONCHA GUILLERMO PATRICIO   10 11 01-01-2006 31-12-2006
16 Profesional KUNICA MIMICA ALEJANDRO JUAN   10 12 01-01-2006 31-12-2006
17 Profesional O'BRIEN GONZALEZ JOHN CHRISTIAN   10 3 01-01-2006 31-12-2006
18 Profesional RUIZ MENDOZA JUAN JAVIER   10 11 01-01-2006 31-12-2006
19 Profesional SAGUEZ GARCIA HUGO   10 2 01-01-2006 31-12-2006
20 Profesional AEDO MENA JESSICA VERONICA   11 10 01-01-2006 31-12-2006
21 Profesional CORDERO VALDIVIA PATRICIO EDUARDO   11 10 01-01-2006 31-12-2006
22 Profesional DIAZ REYES CARLOS ENRIQUE   11 2 01-01-2006 31-12-2006
23 Profesional DOMINGUEZ JOHNSON JOSE MIGUEL   11 0 01-01-2006 31-12-2006
24 Profesional GATICA VALENCIA CARLOS   11 0 01-01-2006 01-03-2006
25 Profesional HERRERA JARA DEMIANS ANDRES   11 1 01-01-2006 31-12-2006
26 Profesional JARA GUERRA JORGE RODRIGO   11 0 01-01-2006 01-04-2006
27 Profesional RODRIGUEZ AGUILERA CECILIA MARGARITA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
28 Profesional RODRIGUEZ BOMBALET RICARDO AQUILES   11 10 01-01-2006 31-12-2006
29 Profesional VELIZ ARRIOLA ANDREA PAOLA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
30 Profesional MASIAS SAN MARTIN SALOMON   12 0 01-01-2006 31-12-2006
31 Tecnico CARMONA ROA PATRICIA VERONICA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
32 Tecnico CORTES INZUNZA MARIA ANTONIETA   14 1 01-01-2006 31-12-2006
33 Tecnico DE LA TORRE GOIO ADRIANA LETICIA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
34 Tecnico VALENZUELA MUNOZ ROBERTO CLAUDIO   14 0 01-01-2006 31-12-2006
35 Tecnico ARAYA CASTILLO HUGO ANDRES   15 10 01-01-2006 31-12-2006
36 Tecnico JIMENEZ MARDONES MANUEL CAMILO   15 14 01-01-2006 31-12-2006
37 Tecnico MARTINEZ VARAS YANINA DEL CARMEN   15 0 01-01-2006 31-12-2006
38 Tecnico ASTETE PAOA LUIS HETEREKI   20 14 01-01-2006 31-12-2006
39 Tecnico GONZALEZ SIERRA JENNIFER PAOLA   20 11 01-01-2006 31-12-2006
40 Tecnico JORQUERA ALVAREZ FRESIA VIDALINA   20 2 01-01-2006 31-12-2006
41 Tecnico VELASQUEZ MEDINA JOSE   21 11 01-01-2006 31-12-2006
42 Administrativo CACERES TORO JOSE ANTONIO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
43 Administrativo LOPEZ ASENCIO LUIS OCTAVIO   16 10 01-01-2006 31-12-2006
44 Administrativo MANSILLA RAIPANE LORENZO   16 12 01-01-2006 31-12-2006
45 Administrativo SOTO MORALES VICTOR LENIN   16 12 01-01-2006 31-12-2006
46 Administrativo MADARIAGA LAVADO RICARDO   18 14 01-01-2006 31-12-2006
47 Administrativo POZO CHAVEZ MARIO ENRIQUE   18 0 01-01-2006 31-12-2006
48 Administrativo DELLA ROSA LETELIER MANUEL RICARDO   19 0 01-01-2006 31-12-2006
49 Administrativo CABRERA ALVARADO ELIZABETH DEL C   20 1 01-01-2006 31-12-2006
50 Administrativo MARQUEZ BARRIENTOS MANUEL   20 0 01-01-2006 01-07-2006
51 Administrativo POZO RUBIO SOLEDAD DEL CARMEN   20 0 01-01-2006 31-12-2006
52 Administrativo RAMIREZ CONTRERAS NELLY   20 0 01-01-2006 31-12-2006
53 Administrativo SOTO AGUILA CLAUDIO JAVIER   20 10 01-01-2006 31-12-2006
54 Auxiliar CERRO OBANDO JORGE ISIDRO   18 0 01-01-2006 18-10-2006
55 Auxiliar HERRERA TORRES JUAN MANUEL   18 14 01-01-2006 31-12-2006
56 Auxiliar MUNOZ ROBLERO FERNANDO VALENTIN   18 0 01-01-2006 31-12-2006
57 Auxiliar MUNOZ VILLALOBOS PEDRO ENRIQUE   18 11 01-01-2006 31-12-2006
58 Auxiliar RAMIREZ REBOLLEDO JAIME JHONNY   18 0 01-01-2006 31-12-2006
59 Auxiliar RIVEROS BUSTOS VICTOR MANUEL   18 0 01-01-2006 31-12-2006
60 Auxiliar RUIZ CARDENAS JOSE AUDILIO   18 10 01-01-2006 31-12-2006
61 Auxiliar TORRES HERNANDEZ JAIME   18 0 01-01-2006 31-12-2006
62 Auxiliar ZAPATA NUNEZ MARIO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
Volver al Portal de GobiernoTransparente